Optické vlákno ULT-2SM-IN
0.15 € včetně DPH (0.12 € bez DPH)
Optické vlákno ULT-2SM-IN. Jednovidová vlákna použitá v kabelu jsou ITU-T G.657A1, v úzkých bufferech 250 µm.
DOSTUPNOST - EXTERNÍ SKLAD (k odeslání během 4-6 dnů)
Optické vlákno ULT-2SM-IN
Optický kabel ULT-2SM-IN je dvouvláknový optický kabel pro použití v interiéru budov.
Jednovidová vlákna použitá v kabelu jsou ITU-T G.657A1, v úzkých bufferech 250 µm.
| Druh vlákna: | Jednovidové, ITU-T G.657A1, SUMITOMO |
| Počet vláken: | 2 ks. |
| Rozměry kabelu: | 3 x 2 mm |
| Hmotnost kabelu: | 9 kg / 1000 m |
| Vložený útlum vlákna: | < 0.35 dB/km pro 1310 nm < 0.2 dB/km pro 1550 nm |
| Průměr bufferu: | 250 µm |
| Minimální poloměr ohýbání: | 30 mm |
| Vybrané vlastnosti: |
|
| Použití: |
|
| Splňování normy: |
|
| Provozní teplota: | -30 °C … 70 °C |
| Instalační teplota: | -20 °C … 60 °C |
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost | 0,009 kg |
|---|---|
| Rozměry | 1 × 0,2 × 0,2 cm |
SPECIFIKACE
| Druh vlákna: | Jednovidové, ITU-T G.657A1, SUMITOMO |
| Počet vláken: | 2 ks. |
| Rozměry kabelu: | 3 x 2 mm |
| Hmotnost kabelu: | 9 kg / 1000 m |
| Vložený útlum vlákna: | < 0.35 dB/km pro 1310 nm < 0.2 dB/km pro 1550 nm |
| Průměr bufferu: | 250 µm |
| Minimální poloměr ohýbání: | 30 mm |
| Vybrané vlastnosti: |
|
| Použití: |
|
| Splňování normy: |
|
| Provozní teplota: | -30 °C … 70 °C |
| Instalační teplota: | -20 °C … 60 °C |
| Záruka: | 2 roky |

EUR
CZK




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.