Datové toky IP kamer
Datové toky IP kamer – doporučené datové toky IP kamer, při kompresi H265 a H265+
Doporučené datové toky [kbps] při kompresi H.265 | ||||||
rozlišení / počet snímků za sec. |
25fps | 20fps | 15fps | 12,5fps | 10fps | 1fps |
12Mpx (4000×3000, 4000×3072) | 10.240 | 7.680 | 5.120 | 5.120 | 3.840 | 3.840 |
9Mpx (3072×3072, 3840×2160) | 8.192 | 6.144 | 4.096 | 4.096 | 3.072 | 3.072 |
8Mpx/4K (4096×2160) | 7.680 | 5.760 | 3.840 | 3.840 | 2.880 | 2.880 |
6Mpx (3072×2048, 2560×2560) | 5.120 | 3.840 | 2.560 | 2.560 | 1.920 | 1.920 |
5Mpx (3072×1728, 2560×2048) | 4.096 | 3.072 | 2.048 | 2.048 | 1.536 | 1.536 |
4Mpx (2688×1520, 2560×1440) | 4.096 | 3.072 | 2.048 | 2.048 | 1.536 | 1.536 |
3Mpx/QXGA (2048×1536) | 3.072 | 2.304 | 1.536 | 1.536 | 1.152 | 1.152 |
2Mpx/FullHD/1080p (1920×1080) | 2.048 | 1.536 | 1.024 | 1.024 | 768 | 768 |
1.3Mpx (1280×960) | 1.024 | 768 | 512 | 512 | 384 | 384 |
1Mpx/HD ready/720p (1280×720) | 1.024 | 768 | 512 | 512 | 384 | 384 |
4CIF (704×576) | 704 | 512 | 384 | 384 | 256 | 256 |
640×360 | 576 | 384 | 320 | 320 | 192 | 192 |
CIF (352×288) | 320 | 192 | 192 | 192 | 128 | 128 |
Doporučené datové toky [kbps] při kompresi H.265+ | ||||||
rozlišení / počet snímků za sec. |
25fps | 20fps | 15fps | 12,5fps | 10fps | 1fps |
12Mpx (4000×3000, 4000×3072) | 5.120 | 3.840 | 2.560 | 2.560 | 2.000 | 2.000 |
9Mpx (3072×3072, 3840×2160) | 4.096 | 3.072 | 2.048 | 2.048 | 1.856 | 1.856 |
8Mpx/4K (4096×2160) | 3.840 | 2.880 | 2.000 | 2.000 | 1.778 | 1.778 |
6Mpx (3072×2048, 2560×2560) | 2.560 | 2.000 | 1.648 | 1.648 | 1.364 | 1.364 |
5Mpx (3072×1728, 2560×2048) | 2.048 | 1.856 | 1.440 | 1.440 | 1.136 | 1.136 |
4Mpx (2688×1520, 2560×1440) | 2.048 | 1.856 | 1.440 | 1.440 | 1.136 | 1.136 |
3Mpx/QXGA (2048×1536) | 1.856 | 1.544 | 1.136 | 1.136 | 908 | 908 |
2Mpx/FullHD/1080p (1920×1080) | 1.440 | 1.136 | 832 | 832 | 648 | 648 |
1.3Mpx (1280×960) | 832 | 648 | 464 | 464 | 354 | 354 |
1Mpx/HD ready/720p (1280×720) | 832 | 648 | 464 | 464 | 354 | 354 |