4Mpix IP kamera Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B
3.955,00Kč včetně DPH
4Mpix IP kamera Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B WizSense, rozlišení 2688 × 1520 při 20 fps (2560 × 1440 při 25/30 fps). Objektiv 3,6 mm/ 84°, IR přísvit do 60 m a LED (warm light) přísvitem do 50m, Vestavěný mikrofon
Skladem externí sklad >10ks (k odeslání během 4-6 dnů)
4Mpix IP kamera Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B WizSense
rozlišení 2688 × 1520 při 20 fps (2560 × 1440 při 25/30 fps)
Objektiv 3,6 mm/ 84°
IR přísvit do 60 m a LED (warm light) přísvitem do 50m
Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)
- Vestavěný mikrofon
- Vstupu pro externí mikrofon
- Audio výstup
- Podpora dvousměrného audia
- Detekce zvuku
- WDR – 120 dB – Wide Dynamic Range
- 3D-DNR – Digitální redukce šumu v obraze
- ROI – zlepšení kvality vybraných částí obrazu
- BLC/HLC – kompenzace světla pozadí / silného světla
- Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma
- Detekce pohybu
- Konfigurovatelné zóny soukromí
- Otočení obrazu a zrcadlový odraz
- SMD PLUS – vyhledání objektu klasifikovaného jako: člověk, silniční vozidlo
- Analýza IVS : narušení, překročení linie – klasifikace osob a vozidel video sabotáž
Hmotnost | 0,96 kg |
---|---|
Rozměry | 30,5 × 15,5 × 14,5 cm |
Provedeni | KOMPAKTNÍ |
Objektiv | objektiv 3,6mm |
Mikrofon reproduktor | mikrofon |
Pripojeni | LAN |
Barva | BARVA BÍLÁ |
Typ napajeni | 12 V DC, PoE |
Dle vyrobce | DAHUA |
SPECIFIKACE
Standard: | TCP/IP |
Snímač: | 1/2.9 ” Progressive Scan CMOS |
Velikost matrice: | 4 Mpx |
Rozlišení: | 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1.3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
Skenovací systém: | Progresivní |
Objektiv: | 3.6 mm |
Úhel záběru: |
|
Dosah osvětlení IR: | 60 m |
Dosah bílého světla LED: | 50 m |
Min. osvětlení: |
|
Poměr (S/N): | > 56 dB |
Slot paměťové karty: | Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání) |
Metoda komprese obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Vstupy/výstupy alarmů: | 1 / 1 |
Audio: |
|
Rychlost přenosu hlavního proudu: |
|
Síťové rozhraní: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Síťové protokoly: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P |
WEB Server: | Vestavěný |
Max. počet uživatelů on-line: | 6 |
ONVIF: | 21.12 |
Podpora mobilních telefonů: | Port: 37777 nebo přístup přes cloud |
Přednastavená adresa IP: | 192.168.1.108 |
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce: | admin / – Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu |
Porty přístupu přes www: | 80, 37777 |
Porty přístupu přes aplikace na PC: | 37777 |
Port přístupu přes mobilní aplikaci: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Hlavní proud rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Pomocný proud |
Hlavní vlastnosti: |
|
Napájení: |
|
Spotřeba energie: |
|
Kryt: | Compact – Kovový |
Barva: | Bílá + Černá |
Krytí: | IP67 |
Vandaluvzdorná: | ![]() |
Provozní teplota: | -40 °C … 60 °C |
Hmotnost: | 0.71 kg |
Rozměry: | 239 x 91 x 91 mm |
Podporované jazyky: | polština, angličtina, čeština, francouzština, španělština, nizozemština, němčina, ruština, portugalština, rumunština, turečtina, ukrajinština, maďarština, italština |
Výrobce / Značka: | DAHUA |
Záruka: | 3 roky |
Config TOOL – vyhledávání a správa IP zařízení Dahua
uživatelský manuál pro SmartPSS (CZ)
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.