Tabulka pro výběr vhodného objektivu
Tabulka pro výběr vhodného objektivu
platí pro snímací čip 1,3″
|
Ohnisko (mm) |
2,96 | 3,6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 25 | 50 | 75 |
| Diag. Úhel | 130° | 92° | 80° | 53° | 40° | 28° | 20° | 14° | 7° | 4,6° |
| Horiz. úhel | 104° | 74° | 64° | 42° | 32° | 23° | 16° | 11° | 5,5° | 3,7° |
| Vzdálenost (m) | Šířka sledovaného objektu | |||||||||
| 1 | 1,62 | 1,33 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,19 | 0,10 | 0,60 |
| 2 | 3,24 | 2,67 | 2,40 | 1,60 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | 0,38 | 0,19 | 0,13 |
| 3 | 4,86 | 4,00 | 3,60 | 2,40 | 1,80 | 1,20 | 0,90 | 0,58 | 0,29 | 0,19 |
| 4 | 6,49 | 5,33 | 4,80 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 1,20 | 0,77 | 0,38 | 0,26 |
| 5 | 8,10 | 6,67 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 0,96 | 0,48 | 0,32 |
| 6 | 9,73 | 8,00 | 7,20 | 4,80 | 3,60 | 2,40 | 1,80 | 1,15 | 0,58 | 0,38 |
| 7 | 11,35 | 9,33 | 8,40 | 5,60 | 4,20 | 2,80 | 2,10 | 1,34 | 0,67 | 0,45 |
| 8 | 13,00 | 10,70 | 9,60 | 6,40 | 4,80 | 3,20 | 2,40 | 1,54 | 0,77 | 0,51 |
| 9 | 14,60 | 12,00 | 10,80 | 7,20 | 5,40 | 3,60 | 2,70 | 1,73 | 0,86 | 0,58 |
| 10 | 16,20 | 13,30 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 1,92 | 0,96 | 0,64 |
| 15 | 24,30 | 20,00 | 18,00 | 12,00 | 9,00 | 6,00 | 4,50 | 2,88 | 1,44 | 0,96 |
| 20 | 32,40 | 26,70 | 24,00 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 6,00 | 3,84 | 1,92 | 1,28 |
| 25 | 40,50 | 33,30 | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 4,80 | 2,40 | 1,60 |
| 30 | 48,60 | 40,00 | 36,00 | 24,00 | 18,00 | 12,00 | 9,00 | 5,76 | 2,88 | 1,92 |
| 35 | 56,80 | 46,70 | 42,00 | 28,00 | 21,00 | 14,00 | 10,50 | 6,72 | 3,36 | 2,24 |
| 40 | 64,90 | 53,30 | 48,00 | 32,00 | 24,00 | 16,00 | 12,00 | 7,68 | 3,84 | 2,56 |
| 45 | 73,00 | 60,00 | 54,00 | 36,00 | 27,00 | 18,00 | 13,50 | 8,64 | 4,32 | 2,88 |
| 50 | 81,00 | 66,70 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 9,60 | 4,80 | 3,20 |
| 60 | 97,30 | 80,00 | 72,00 | 48,00 | 36,00 | 24,00 | 18,00 | 11,52 | 5,76 | 3,84 |
| 70 | 113,50 | 93,30 | 84,00 | 56,00 | 42,00 | 28,00 | 21,00 | 13,44 | 6,72 | 4,48 |
| 80 | 129,70 | 106,70 | 96,00 | 64,00 | 48,00 | 32,00 | 24,00 | 15,36 | 7,68 | 5,12 |
| 90 | 146,00 | 120,00 | 108,00 | 72,00 | 54,00 | 36,00 | 27,00 | 17,28 | 8,64 | 5,76 |
| 100 | 162,20 | 133,30 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 19,20 | 9,60 | 6,40 |

Formát objektivu se udává v palcích. Udávaná hodnota formátu reprezentuje velikost obrazového senzoru kamery, pro který je spočtena ohnisková vzdálenost objektivu.
Používané formáty objektivů jsou 1/3“, 1/2“, 2/3“ a 1“.
Formát objektivu by neměl být menší než formát obrazového senzoru kamery.
Při použití objektivu s formátem menším než je velikost obrazového senzoru by se nezobrazily okraje obrazu a zůstaly by tmavé, protože krajní paprsky světla dopadající z objektivu na obrazový senzor by se zcela nepromítly na celou plochu senzoru, resp. paprsky by se promítaly pouze na středovou část senzoru a docházelo by k tzv. vinětaci.
Naopak při použití objektivu s formátem 1/3“ na obrazovém senzoru 1/4“ bude zobrazený obraz z pohledu objektivu „zvětšen“, protože krajní paprsky snímaného obrazu budou dopadat již mimo obrazový senzor a dojde k částečnému výřezu obrazu.
Ukázka zobrazení při použití různých objektivů cca 15 m od snímaného objektu:


CZK
EUR